Il periodo delle vacanze natalizie è sempre molto movimentato, e i videogiochi sono sempre più nel mirino come possibili regali per figli, amici o parenti. I dati di vendita schizzano quindi alle stelle con grande gioia delle varie software house, ma chi è stato il re indiscusso di questo fine 2014? Sarà stato FIFA 15? Sarà stato Call Of Duty: Advanced Warfare? Dal titolo dell’articolo saprete già la risposta, ma facciamo finta di nulla, per cui rullo di tamburi… il vincitore è Just Dance 2015!
A rivelarlo è la stessa AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani), la quale ha pubblicato l’elenco completo delle classifiche ci vendita delle settimane che vanno dal 15 al 21 dicembre e dal 22 al 28 dicembre, e in entrambi i casi al primo posto troviamo sempre Just Dance 2015, mentre nelle altre posizioni abbiamo sempre FIFA 15, Grand Theft Auto V, Call Of Duty: Advanced Warfare, Assassin’s Creed: Unity e Far Cry 4.Â
Nella settimana dal 15 al 21 dicembre inoltre è presente anche Pokémon Rubino Omega, e a sorpresa spunta anche Watch Dogs in quarta posizione nonostante sia uscito diversi mesi fa. Un’altra sorpresa riguarda non tanto il dominio di Just Dance 2015 (party game + periodo festivo = regalo perfetto per i più piccoli e non), quanto la sua piattaforma di riferimento: il gioco è uscito su PlayStation 4, Xbox One e Wii U, tuttavia la versione più venduta è quella Wii, che in barba alla next-gen sorpassa tutti e si dimostra ancora come top-seller. Harcore Gamers e detrattori di Wii arrabbiatevi quanto volete, ma i numeri parlano chiaro…
Se siete curiosi di scoprire il resto delle classifiche di seguito trovate l’elenco completo fornito da AESVI, buona lettura!
Classifica settimanale dal 15/12/2014 al 21/12/2014 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
2 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
4 | WATCH DOGS | PS4 | UBISOFT |
5 | FIFA 15 | X-BOX 360 | ELECTRONIC ARTS |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
7 | POKEMON RUBINO OMEGA | 3DS | NINTENDO |
8 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PS4 | UBISOFT |
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PS3 | UBISOFT |
10 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS3 | ACTIVISION BLIZZARD |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
4 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
5 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
6 | DRAGON AGE INQUISITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PC | UBISOFT |
8 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PC | UBISOFT |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | PC | KONAMI |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
2 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
3 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
4 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
5 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
6 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
8 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
9 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
10 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
2 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
3 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
4 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
7 | MARIO KART | NINTENDO | |
8 | LEGO FRIENDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | STELLE SUL GHIACCIO | 505 GAMES | |
10 | DISNEY PLANES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
3 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
5 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
9 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
8 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
9 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
10 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
5 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
6 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | SPIDER-MAN 3 ESSENTIALS | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE ESSENTIALS | SONY | |
9 | CARS 2 ESSENTIALS | SONY | |
10 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
4 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
5 | LITTLEBIGPLANET MARVEL SUPER HERO EDITION | SONY | |
6 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
7 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
8 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
10 | LITTLEBIGPLANET | SONY | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
5 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
6 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
7 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
9 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
10 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
3 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
4 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
6 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
7 | DISNEY INFINITY 2 MARVEL STARTER PACK | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO | |
9 | WII SPORTS CLUB | NINTENDO | |
10 | NINTENDO LAND | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
3 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
6 | DUKE NUKEM FOREVER | 2K GAMES | |
7 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
9 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
10 | FALLOUT NEW VEGAS | BETHESDA SOFT | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
5 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | DRAGON AGE INQUISITION | ELECTRONIC ARTS | |
8 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
9 | RYSE SON OF ROME | MICROSOFT | |
10 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | WATCH DOGS | UBISOFT | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
5 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
7 | MINECRAFT | SONY | |
8 | DRAGON AGE INQUISITION | ELECTRONIC ARTS | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
10 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD |
Classifica settimanale dal 22/12/2014 al 28/12/2014 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
2 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
3 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
6 | FIFA 15 | X-BOX 360 | ELECTRONIC ARTS |
7 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PS4 | UBISOFT |
8 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS3 | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | PS3 | UBISOFT |
10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PS4 | UBISOFT |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
4 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PC | UBISOFT |
8 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PC | UBISOFT |
9 | DRAGON AGE INQUISITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | PC | KONAMI |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
2 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
3 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
4 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
5 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
6 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
8 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
9 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
10 | SUPER MARIO 3D LAND | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
3 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
4 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | MARIO KART | NINTENDO | |
7 | DISNEY PLANES | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | INAZUMA ELEVEN 2 BLIZZARD | NINTENDO | |
9 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
10 | LEGO FRIENDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
2 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
3 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
6 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
8 | MEDAL OF HONOR VANGUARD | ELECTRONIC ARTS | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
4 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
8 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
9 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
10 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
5 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
6 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
7 | PHINEAS AND FERB NELLA SECONDA DIMENSIONE ESSENTIALS | SONY | |
8 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY | |
9 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES | UBISOFT | |
10 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
4 | LITTLEBIGPLANET MARVEL SUPER HERO EDITION | SONY | |
5 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
6 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
7 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | LITTLEBIGPLANET | SONY | |
9 | GOD OF WAR COLLECTION | SONY | |
10 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
5 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
6 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
7 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
9 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
10 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
2 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
3 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
4 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
5 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
6 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO | |
8 | WII SPORTS CLUB | NINTENDO | |
9 | SING PARTY + MICROPHONE | NINTENDO | |
10 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
4 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
5 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
7 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
8 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
9 | DUKE NUKEM FOREVER | 2K GAMES | |
10 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
5 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
6 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
7 | MINECRAFT | SONY | |
8 | DRAGON AGE INQUISITION | ELECTRONIC ARTS | |
9 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
10 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
5 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
6 | WATCH DOGS | UBISOFT | |
7 | MINECRAFT | SONY | |
8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
9 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | DRAGON AGE INQUISITION | ELECTRONIC ARTS |
Clicca sulla copertina per leggere