I siti più cliccati nel 2019 per guardare le serie tv: da HBO a Comedy.TV

Grazie ai dati raccolti da Nielsen e postati da Variety è possibile avere una lista dei siti più cliccati quest’anno per guardare serie tv. Nel 2019 sono terminati ed iniziati molti show davvero interessanti e per certi versi indimenticabili. Ecco qui un piccolo recap dei maggiori esponenti.

 

Vincitori

Fox e Fox News

Con sport e The Masked Singer, Fox termina il 2019 come l’unico classificato che ha sperimentato una crescita: 4% in più di spettatori rispetto allo scorso anno (di cui un buon 3% formato da adulti tra 18-49 anni). Mentre, Fox News ha avuto qualche problema ritrovandosi un piccolo aumento dell’1%.

HBO

La critica non ha adorato il finale de “Il Trono di Spade”, ma gli spettatori lo hanno comunque visto. Infatti, l’ultima stagione è arrivata facilmente al primo posto come la più vista da un target di 18-49 anni. Il merito per aver ricevuto un aumento del 13%, è da attribuire anche a Veep e Silicon Valley, terminati nel 2019 ed alle new entry: Euphoria e Watchmen.

INSP

Partendo con titoli family-friendly nel lontano 2010 (come  Dr. Quinn, Medicine Woman e Highway to Heaven), ora si concentra di più sul genere western (Gunsmoke e Bonanza) che gli ha garantito una grande competizione con MeTV.

Perdenti

Cinemax

Ha perso il 42% di viewers quest’anno, lasciando spazio a HBO che rimane in testa.

Comedy.TV

Come sempre resta uno dei siti meno cliccati dell’anno, raggiungendo a malapena i 1,000 spettatori.

In calce alla notizia trovate la lista completa dei network maggiormente utilizzati nel 2019, con tanto di percentuale degli spettatori persi e guadagnati.

 

RANK NETWORK VIEWERS (000) % CHANGE
1. CBS 7,140 -4%
2. NBC 6,330 -19%
3. ABC 5,192 -4%
4. Fox 4,623 +3%
5. Fox News Channel 2,501 +1%
6. ESPN 1,749 -2%
7. MSNBC 1,741 -3%
8. ION 1,344 0%
9. HGTV 1,307 -10%
10. Univision  1,304 -10%
11. Hallmark Channel 1,265 +3%
12. USA Network 1,230 -19%
13. Telemundo 1,201 -1%
14. History 1,193 -4%
15. TLC 1,185 +11%
16. TBS 1,155 -16%
17. Discovery Channel  1,130 -4%
18. TNT 1,122 -14%
19. The CW 1,093 -24%
20. A&E 1,058 +4%
21. Investigation Discovery 992 -10%
22. CNN  965 -2%
23. Food Network 941 -5%
24. Bravo 883 -1%
25. Nickelodeon 728 -21%
26. AMC 723 -22%
27. Me TV 719 +2%
28. Lifetime 705 0%
29. FX  703 -21%
30. Adult Swim 646 -23%
31. HBO  630 +13%
32. TV Land 620 -3%
33. INSP 619 +13%
34. MTV 607 -8%
35. Freeform  593 -7%
36. Hallmark Movies & Mysteries 579 -6%
37. Nick at Nite  555 -24%
38. VH1  538 -16%
39. Disney Channel 534 -31%
40. Syfy  531 -7%
41. Travel Channel  500 -3%
42. WE TV  488 +9%
43. Paramount Network 466 -7%
44. Animal Planet 464 -10%
45. Nat Geo 454 -10%
46. Disney Junior 424 -25%
47. Unimas  408 -24%
48. GSN 406 -2%
49. Nick Jr. 403 -14%
50. Cartoon Network 386 -29%
51. OWN 378 -17%
52. Grit 373 +10%
53. BET 366 -13%
54. E! Entertainment  361 -11%
55. Comedy Central 358 -8%
56. NBC Sports Network 336 -20%
57. WGN America  328 -7%
58. LMN 327 -10%
59. Fox Sports 1 319 -9%
60. Science Channel 308 -4%
61. ESPN 2 304 -6%
62. Oxygen 298 -13%
63. Bounce TV 275 -1%
FXX 275 -16%
65. HLN 274 -4%
66. NFL Network 271 -14%
67. Nat Geo Wild 261 -14%
68. Motor Trend 258 -3%
69. Tru TV  248 -19%
70. CNBC  236 -21%
71. Estrella TV  235 -15%
72. CMT  234 -18%
73. BBC America  229 -13%
74. Laff 223 -5%
75. IFC  217 +5%
76. SundanceTV  216 -9%
77. DIY 204 -23%
78. Heroes and Icons 196 +18%
79. Family Entertainment TV 194 n/a
80. Weather Channel 187 -5%
81. Showtime 180 -16%
82. TUDN  171 -3%
83. Court TV Mystery  152 -15%
84. Nicktoons 151 -1%
85. Cozi 150 -12%
86. Starz 147 -10%
Reelzchannel 147 -11%
88. Cooking Channel 145 +4%
89. Pop TV  138 -12%
90. MLB Network  135 -7%
91. FX Movie Channel  133 -2%
92. TV One 132 -11%
93. Galavision 128 -9%
94. Disney XD 122 -22%
95. Golf  121 -2%
96. Start TV  114 +65%
97. FYI  108 -11%
98. Smithsonian 106 -2%
Up 106 -5%
100. American Heroes 98 -25%
Boomerang 98 -8%
102. Fox Business Network  97 -6%
103. RFD TV  91 -19%
104. GAC 89 -14%
105. Teennick 89 -25%
106. NBA TV 86 -14%
107. Viceland 83 -12%
108. Starz Encore 81 -6%
109. Hallmark Drama  80 n/a
110. Comet  77 -8%
111. Destination America  75 -32%
Ovation Network 75 -7%
113. MTV 2 73 -21%
114. Discovery En Espanol 72 -17%
115. ESPNU  71 -12%
116. AXS TV  69 n/a
117. Azteca  66 -24%
118. Cinemax 65 -42%
Big Ten Network 65 n/a
Tennis Network 65 +33%
121. Logo  59 -3%
122. Fox Deportes 57 +2%
123. Universo  54 -4%
124. Discovery Family Channel 53 -18%
125. Discovery Life Channel  52 -15%
126. BET Her  49 -4%
127. ESPN Deportes  45 -2%
128. Discovery Familia 36 +24%
129. Baby First TV 35 -27%
ESPNEWS  35 -8%
131. Cine Latino  32 -14%
132. Universal Kids 31 -3%
133. Fuse  29 -33%
134. CNN En Espanol  26 +13%
135. El Rey 25 -48%
136. Fox Sports 2  18 -50%
137. BEIN Sport Espanol  11 -35%
Justice Central 11 -15%
139. MTV Classic 9 -10%
140. BEIN Sport  6 -14%
141. Newsy 3 n/a
142. Comedy TV 1 0%
SOURCE: NIELSEN, NPM (12/31/2018-12/01/2019, LIVE+7 & 12/02/2019-12/15/2019, LIVE+SD VS. 01/01/2018-12/02/2018, LIVE+7 & 12/03/2018-12/16/2018, LIVE+SD) MON-SAT 8PM-11PM/SUN 7PM-11PM. RANKED BY 2019 YEAR-TO-DATE.

 

V MENSILE
V007 Mensile