AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) ha pubblicato i risultati di vendita del mercato italiano nella settimana che va dal 9 al 15 marzo.
Dopo l’enorme successo nella prima settimana di lancio della versione retail, Dying Light continua a confermare il suo dominio, imponendosi al primo posto sia nelle classifiche di PlayStation 4 che in quelle delle console in generale, mentre la versione PC non riesce a tenere il passo davanti al potere di Farming Simulator 2015. Anche Minecraft sembra destinato a rimanere per molto nei nostri dati di vendita, occupando ben 3 posizioni nella Top 10 console, tra cui il secondo posto.
Di seguito l’elenco completo suddiviso in categorie.
Classifica settimanale dal 09/03/2015 al 15/03/2015 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | DYING LIGHT | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
2 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
4 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
5 | DRAGON BALL XENOVERSE | PS4 | NAMCO |
6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
7 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
8 | MINECRAFT | X-BOX 360 | MICROSOFT |
9 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PS4 | UBISOFT |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
2 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | PC | UBISOFT |
3 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
4 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PC | UBISOFT |
6 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | DYING LIGHT | PC | WARNER BROS INTERACTIVE |
8 | BRINK | PC | BETHESDA SOFT |
9 | TOTAL WAR ATTILA | PC | SEGA |
10 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | CAPCOM | |
2 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
3 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
4 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
5 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D | NINTENDO | |
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
7 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
8 | FIFA 15 | EA | |
9 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
10 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
3 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
4 | L’APE MAIA | PLANET JUNIOR | |
5 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
6 | MONSTER HIGH 13 DESIDERI | LITTLE ORBITS LLC | |
7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
9 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
10 | LEGO FRIENDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
5 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
6 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
10 | NEED FOR SPEED PROSTREET | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
7 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
8 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
10 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
5 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
6 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
7 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
8 | LEGO INDIANA JONES 2 L’AVVENTURA CONTINUA ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
9 | SPIDER-MAN 3 | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES | UBISOFT | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
4 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
8 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
9 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
10 | NEED FOR SPEED MOST WANTED LIMITED EDITION | ELECTRONIC ARTS | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
4 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
5 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
6 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
7 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
8 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
9 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
2 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
3 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
4 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
5 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
6 | BAYONETTA 1+2 | NINTENDO | |
7 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
8 | DISNEY INFINITY 2 MARVEL STARTER PACK | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
9 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT | |
10 | WII FIT U + FIT METER | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
5 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
7 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
2 | DYING LIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
5 | WATCH DOGS COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
6 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
7 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | MINECRAFT | SONY | |
9 | DMC DEVIL MAY CRY DEFINITIVE EDITION | CAPCOM | |
10 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DYING LIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
5 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
8 | DMC DEVIL MAY CRY DEFINITIVE EDITION | CAPCOM | |
9 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
10 | THE ORDER 1886 | SONY |
Clicca sulla copertina per leggere