Tornano le classifiche di vendita italiane fornite da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani), questa volta che i dati di vendita della prima settimana di marzo.
In questo periodo è finalmente uscito nei negozi Dying Light, particolare survival horror che mescola parkour e zombi: il gioco è uscito in formato digitale oltre un mese fa, ma la versione su disco per qualche motivo ha subito un forte ritardo. Nonostante questo il gioco ha avuto comunque un enorme successo, ottenendo un parere positivo anche da noi di VMAG, e questi dati di vendita sono la conferma che il titolo è stato apprezzato e atteso anche dal pubblico. In seconda posizione continua ad esserci Dragon Ball Xenoverse, segno che il fascino dei Super Saiyan è ancora intramontabile.
Come sempre di seguito trovate l’elenco completo delle varie classifiche suddivise per piattaforme.
Classifica settimanale dal 02/03/2015 a 08/03/2015 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | DYING LIGHT | PS4 | WARNER BROS INTERACTIVE |
2 | DRAGON BALL XENOVERSE | PS4 | NAMCO |
3 | DYING LIGHT | Xbox One | WARNER BROS INTERACTIVE |
4 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
5 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
6 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
8 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
9 | THE ORDER 1886 | PS4 | SONY |
10 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | DYING LIGHT | PC | WARNER BROS INTERACTIVE |
2 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
4 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
5 | TOTAL WAR ATTILA | PC | SEGA |
6 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | BRINK | PC | BETHESDA SOFT |
8 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PC | UBISOFT |
9 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
10 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | WATCH DOGS COLLECTOR’S EDITION | PC | UBISOFT |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | CAPCOM | |
2 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
3 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
4 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D | NINTENDO | |
5 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
7 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
8 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
10 | NEW SUPER MARIO BROS 2 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
2 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
3 | L’APE MAIA | PLANET JUNIOR | |
4 | GHOST TRICK DETECTIVE FANTASMA | CAPCOM | |
5 | PROFESSOR LAYTON E IL FUTURO PERDUTO | NINTENDO | |
6 | WAPPY DOG BUNDLE | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
9 | POKEMON VERSIONE NERA 2 | NINTENDO | |
10 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
4 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | TEKKEN 5 PLATINUM | NAMCO | |
8 | BLACK & BRUISED | MAJESCO | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
10 | PRO EVOLUTION SOCCER 2011 | KONAMI | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
8 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
9 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
10 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
3 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
5 | SPIDER-MAN 3 | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
7 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
8 | IL PADRINO PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
9 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
9 | LEGO INDIANA JONES 2 L’AVVENTURA CONTINUA ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
4 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
5 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
6 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | LITTLEBIGPLANET MARVEL SUPER HERO EDITION | SONY | |
9 | SPONGEBOB HEROPANTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
4 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
9 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
2 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
3 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
4 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
6 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
7 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO | |
8 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO | |
9 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT | |
10 | HYRULE WARRIORS | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
7 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
10 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DYING LIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
3 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
4 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | WATCH DOGS COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
8 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DYING LIGHT | WARNER BROS INTERACTIVE | |
2 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | MINECRAFT | SONY | |
6 | THE ORDER 1886 | SONY | |
7 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
8 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
10 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT |
Clicca sulla copertina per leggere