Il primo mese di questo 2015 si è appena concluso, e AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) ha pubblicato la classifica di vendite italiane inerente alla settimana dal 19 al 25 gennaio.
Sul mercato console torna al comanda Call Of Duty: Advanced Warfare dopo che il mese scorso era stato sorpassato da Just Dance 2015, inoltre torna alla ribalta The Last Of Us Remastered. Più curioso invece il versante PC, con una seconda posizione occupata da Brink, titolo di Bethesda uscito nel 2011, e il ritorno di titoli come Star Wars: The Old Republic e Il Signore degli Anelli: Le Miniere di Moria. Curiosi di sapere le classifiche complete su tutte le piattaforme? Eccovi accontentati.
Classifica settimanale dal 19/01/2015 al 25/01/2015 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
2 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
3 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
4 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
5 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
7 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
8 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PS4 | UBISOFT |
9 | THE LAST OF US REMASTERED | PS4 | SONY |
10 | ASSASSIN’S CREED UNITY | PS4 | UBISOFT |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
2 | BRINK | PC | BETHESDA SOFT |
3 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
4 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
5 | DANGEROUS HEAVEN | PC | BLU LABEL ENTERTAINMENT |
6 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | STAR WARS THE OLD REPUBLIC | PC | ELECTRONIC ARTS |
8 | IL SIGNORE ANELLI LE MINIERE DI MORIA | PC | CODEMASTERS |
9 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
2 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
3 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
4 | TETRIS 3DS | NINTENDO | |
5 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
6 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
7 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
8 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | STEEL DIVER | NINTENDO | |
10 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | SOLATOROBO RED THE HUNTER | NINTENDO | |
2 | GHOST TRICK DETECTIVE FANTASMA | CAPCOM | |
3 | RHYTHM PARADISE | NINTENDO | |
4 | LA GUIDA IN CUCINA CHE SI MANGIA OGGI | NINTENDO | |
5 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
6 | ART ACADEMY | NINTENDO | |
7 | JAM WITH THE BAND | NINTENDO | |
8 | WALK WITH ME SCOPRI IL TUO RITMO + ACTIVITY METER | NINTENDO | |
9 | AWAY SHUFFLE DUNGEON | VIRGIN INTERACT | |
10 | TRAINING DI MATEMATICA DEL PROF KAGEYAMA | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
3 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | DANCING STAGE SUPERNOVA | KONAMI | |
4 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | FIFA 10 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | SECRET AGENT CLANK | SONY | |
9 | BIATHLON 2009 | RTL PLAYTAINMENT | |
9 | SINGSTAR MOTOWN | SONY | |
9 | BURNOUT DOMINATOR | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
5 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
10 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | PERSONA 2 INNOCENT SIN | GHOSTLIGHT | |
2 | BLOKUS PORTABLE STEAMBOT CHAMPIONSHIP | CODEMASTERS | |
3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
6 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
7 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
8 | CID THE DUMMY | OXYGEN INTERACT | |
9 | PLATYPUS | SONY | |
10 | INVIZIMALS LE CREATURE OMBRA + CAM ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
4 | LITTLEBIGPLANET MARVEL SUPER HERO EDITION | SONY | |
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
7 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
8 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
9 | INJUSTICE GODS AMONG US ULTIMATE EDITION | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | THE LEGO MOVIE VIDEOGAME | WARNER BROS INTERACTIVE | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
3 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
4 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
5 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
7 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
9 | WII SPORTS NINTENDO SELECTS | NINTENDO | |
10 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
2 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
3 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
4 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
5 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
6 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
7 | PIKMIN 3 | NINTENDO | |
8 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO | |
9 | ZOMBIU | UBISOFT | |
10 | HYRULE WARRIORS | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
7 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
8 | THE KING OF FIGHTERS XII | IGNITION ENTERT | |
9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | THE CURSED CRUSADE | DTP | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DEAD RISING 3 | MICROSOFT | |
2 | RYSE SON OF ROME | MICROSOFT | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
7 | MINECRAFT | SONY | |
8 | FORZA MOTORSPORT 5 | MICROSOFT | |
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
10 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
6 | THE LAST OF US REMASTERED | SONY | |
7 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
8 | DRIVECLUB | SONY | |
9 | DESTINY | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | THE CREW | UBISOFT |
Clicca sulla copertina per leggere