Il fascino di Dragon Ball è indiscusso, e ogni nuovo capitolo si rivela un successo commerciale. Non fa eccezione Dragon Ball Xenoverse, che nonostante sia uscito praticamente al limite dell’ultima settimana di febbraio, riesce in soli due giorni a schizzare in testa alle classifiche di vendita italiane.
I dati forniti da AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) parlano chiaro: Dragon Ball Xenoverse è in testa a tutte le classifiche che riguardano le piattaforme per cui è uscito… ad eccezione del PC. Questo tuttavia non ci sorprende più di tanto, poiché storicamente i picchiaduro di questo genere sono apprezzati molto più su console che su PC. AESVI ci ha fornito inoltre le classifiche generali che comprendono tutto il mese di febbraio, e in questo caso tuttavia il poco tempo sul mercato non ha permesso a Dragon Ball Xenoverse di comparire in questa sezione, dove invece The Order: 1886 continua il suo dominio.
Di seguito le classifiche complete che riguardano sia la settimana che va dal 23 febbraio al 1° marzo, sia l’intero mese di febbraio.
Classifica settimanale dal 23/02/2015 al 01/03/2015 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | DRAGON BALL XENOVERSE | PS4 | NAMCO |
2 | THE ORDER 1886 | PS4 | SONY |
3 | DRAGON BALL XENOVERSE | PS3 | NAMCO |
4 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
5 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
6 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
8 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
9 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
10 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | TOTAL WAR ATTILA | PC | SEGA |
3 | THE SIMS MEDIEVAL LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
4 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
5 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
6 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
8 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | PC | UBISOFT |
10 | HITMAN ABSOLUTION | PC | SQUARE ENIX |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D | NINTENDO | |
2 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | CAPCOM | |
3 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
4 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
5 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
7 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
8 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
10 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
3 | L’APE MAIA | PLANET JUNIOR | |
4 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
5 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
6 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
7 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | WAPPY DOG BUNDLE | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | MARIO KART | NINTENDO | |
10 | LA GUIDA IN CUCINA CHE SI MANGIA OGGI | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
4 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
6 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
8 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2013 | KONAMI | |
10 | ALONE IN THE DARK | ATARI | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
2 | MINECRAFT | SONY | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
6 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
7 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
8 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
9 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
10 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
3 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
5 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
6 | SPIDER-MAN 3 | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
8 | DANTE’S INFERNO | ELECTRONIC ARTS | |
9 | FIFA 13 PLATINUM | ELECTRONIC ARTS | |
9 | LEGO INDIANA JONES 2 L’AVVENTURA CONTINUA ESSENTIALS | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
4 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
5 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | LITTLEBIGPLANET MARVEL SUPER HERO EDITION | SONY | |
8 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
9 | INJUSTICE GODS AMONG US ULTIMATE EDITION | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | SPONGEBOB HEROPANTS | ACTIVISION BLIZZARD | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
4 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
6 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
7 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
8 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
9 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
2 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
3 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO | |
4 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
5 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
6 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
7 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
8 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO | |
9 | HYRULE WARRIORS | NINTENDO | |
10 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
2 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
7 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
8 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
9 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | MINECRAFT | SONY | |
5 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
7 | EVOLVE | 2K GAMES | |
8 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
9 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
10 | ASSASSIN’S CREED UNITY COLLECTOR’S EDITION | UBISOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
2 | THE ORDER 1886 | SONY | |
3 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | MINECRAFT | SONY | |
6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
8 | DRIVECLUB | SONY | |
9 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
10 | EVOLVE | 2K GAMES |
Classifica mensile dal 02/02/2015 al 01/03/2015 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE ORDER 1886 | PS4 | SONY |
2 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | 3DS | CAPCOM |
4 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
5 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D | 3DS | NINTENDO |
6 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
7 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
8 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
9 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
10 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PS4 | ACTIVISION BLIZZARD |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
2 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
3 | TOTAL WAR ATTILA | PC | SEGA |
4 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
5 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
6 | EVOLVE | PC | 2K GAMES |
7 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
8 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | BRINK | PC | BETHESDA SOFT |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | CAPCOM | |
2 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D | NINTENDO | |
3 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
4 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
5 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
7 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D SPECIAL EDITION | NINTENDO | |
8 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
9 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
10 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
3 | LA GUIDA IN CUCINA CHE SI MANGIA OGGI | NINTENDO | |
4 | L’APE MAIA | PLANET JUNIOR | |
5 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
6 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
7 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
8 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
9 | LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
10 | LEGO FRIENDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | LET’S MAKE A SOCCER TEAM | SEGA | |
3 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
4 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
5 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
7 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | PRO EVOLUTION SOCCER 2014 | KONAMI | |
10 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
5 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
8 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
9 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
10 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
3 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
4 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
5 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
6 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
8 | ASSASSIN’S CREED II BLOODLINES | UBISOFT | |
9 | GOD OF WARCHAINS OF OLYMPUS | SONY | |
10 | INVIZIMALS LE CREATURE OMBRA ESSENTIALS | SONY | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
4 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
5 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | LITTLEBIGPLANET MARVEL SUPER HERO EDITION | SONY | |
8 | INJUSTICE GODS AMONG US ULTIMATE EDITION | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | INVIZIMALS L’ALLEANZA | SONY | |
10 | MOTO GP 14 | MILESTONE | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
4 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
5 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
6 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
7 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
8 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
9 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
2 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
3 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
4 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
6 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO | |
7 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
8 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO | |
9 | SING PARTY + MICROPHONE | NINTENDO | |
10 | HYRULE WARRIORS | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
6 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
7 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
10 | WATCH DOGS | UBISOFT | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | EVOLVE | 2K GAMES | |
2 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
3 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
4 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | MINECRAFT | SONY | |
7 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
8 | DEAD RISING 3 | MICROSOFT | |
9 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
10 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | THE ORDER 1886 | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | MINECRAFT | SONY | |
4 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
5 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
6 | DRAGON BALL XENOVERSE | NAMCO | |
7 | EVOLVE | 2K GAMES | |
8 | DRIVECLUB | SONY | |
9 | THE LAST OF US REMASTERED | SONY | |
10 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT |
Clicca sulla copertina per leggere