AESVI (Associazione Editori Sviluppatori Videogiochi Italiani) ha pubblicato le classifiche di vendita italiane delle settimana che va dal 16 al 22 febbraio scorso. Il 20 febbraio è stato il giorno di lancio di The Order: 1886, e come prevedibile il gioco è entrato di prepotenza in cima alla classifica nella sezione PlayStation 4 e Console in generale.
Nonostante sia la critica in generale sia stata piuttosto dubbiosa circa l’effettiva qualità del titolo (qui la nostra recensione) il gioco ha sicuramente incuriosito il pubblico, che gli ha dato grande fiducia registrando comunque un ottimo successo a livello di vendite. È interessante inoltre notare come Call Of Duty: Advanced Warfare, ormai ospite fisso nelle classifiche italiane, questa volta invece sia completamente assente nella Top 10 console. Per un quadro completo potete vedere le varie classifiche fornite da AESVI di seguito.
Classifica settimanale dal 16/02/2015 al 22/02/2015 | |||
TOP 10 CONSOLE GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | THE ORDER 1886 | PS4 | SONY |
2 | FIFA 15 | PS4 | ELECTRONIC ARTS |
3 | THE ORDER 1886 COLLECTOR’S EDITION | PS4 | SONY |
4 | MINECRAFT | PS3 | SONY |
5 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D | 3DS | NINTENDO |
6 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | 3DS | CAPCOM |
7 | MINECRAFT | PS4 | SONY |
8 | FIFA 15 | PS3 | ELECTRONIC ARTS |
9 | GTA V GRAND THEFT AUTO | PS4 | ROCKSTAR GAMES |
10 | JUST DANCE 2015 | WII | UBISOFT |
TOP 10 PC GAMES | |||
Posizione | Titolo | Piattaforma | Publisher |
1 | TOTAL WAR ATTILA | PC | SEGA |
2 | THE SIMS 4 LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
3 | FOOTBALL MANAGER 2015 | PC | SEGA |
4 | FARMING SIMULATOR 15 | PC | FOCUS HOME |
5 | THE SIMS 4 | PC | ELECTRONIC ARTS |
6 | FIFA 15 | PC | ELECTRONIC ARTS |
7 | EVOLVE | PC | 2K GAMES |
8 | WORLD OF WARCRAFT PRE PAID CARD 2 MESI | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
9 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | PC | ACTIVISION BLIZZARD |
10 | THE SIMS MEDIEVAL LIMITED EDITION | PC | ELECTRONIC ARTS |
Classifica per piattaforma | |||
3DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | LEGEND OF ZELDA MAJORA’S MASK 3D | NINTENDO | |
2 | MONSTER HUNTER 4 ULTIMATE | CAPCOM | |
3 | POKEMON ZAFFIRO ALPHA | NINTENDO | |
4 | POKEMON RUBINO OMEGA | NINTENDO | |
5 | TOMODACHI LIFE | NINTENDO | |
6 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
7 | KIRBY TRIPLE DELUXE | NINTENDO | |
8 | MARIO KART 7 | NINTENDO | |
9 | FIFA 15 | EA | |
10 | LUIGI’S MANSION 2 | NINTENDO | |
DS | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | POKEMON VERSIONE BIANCA 2 | NINTENDO | |
2 | IMPARA CON POKEMON AVVENTURA TRA I TASTI BUNDLE | NINTENDO | |
3 | POKEMON WHITE | NINTENDO | |
4 | L’APE MAIA | PLANET JUNIOR | |
5 | VIOLETTA MUSICA E RITMO | LITTLE ORBITS LLC | |
6 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
7 | PROFESSOR LAYTON E IL RICHIAMO DELLO SPETTRO | NINTENDO | |
8 | LEGO BATMAN 2 DC SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | LA GUIDA IN CUCINA CHE SI MANGIA OGGI | NINTENDO | |
10 | MARIO PARTY | NINTENDO | |
PS2 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GRAND THEFT AUTO SAN ANDREAS | ROCKSTAR GAMES | |
2 | TOY STORY 3 IL VIDEOGIOCO | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
3 | FIFA 13 | ELECTRONIC ARTS | |
4 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
5 | GRAND THEFT AUTO TRILOGY | ROCKSTAR GAMES | |
6 | HIGH SCHOOL MUSICAL 3 SENIOR YEAR DANCE | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
7 | FIFA STREET 2 | ELECTRONIC ARTS | |
8 | FIFA 12 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | LET’S MAKE A SOCCER TEAM | SEGA | |
10 | FIFA 10 | ELECTRONIC ARTS | |
PS3 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
4 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
5 | GRAN TURISMO 6 | SONY | |
6 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
7 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
8 | KINGDOM HEARTS HD 1.5 REMIX | SQUARE ENIX | |
9 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
10 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
PSP | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
2 | INVIZIMALS LE TRIBÙ SCOMPARSE + CAM ESSENTIALS | SONY | |
3 | GRAND THEFT AUTO VICE CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
4 | GRAN TURISMO ESSENTIALS | SONY | |
5 | GRAND THEFT AUTO LIBERTY CITY STORIES | ROCKSTAR GAMES | |
6 | GRAND THEFT AUTO CHINATOWN WARS | ROCKSTAR GAMES | |
7 | LEGO STAR WARS III LA GUERRA DEI CLONI | DISNEY INTERACTIVE STUDIOS | |
8 | SPIDER-MAN 3 | ACTIVISION BLIZZARD | |
9 | GOD OF WAR GHOST OF SPARTA ESSENTIALS | SONY | |
10 | CRASH IL DOMINIO SUI MUTANTI ESSENTIALS | ACTIVISION BLIZZARD | |
PS Vita | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | ASSASSIN’S CREED III LIBERATION | UBISOFT | |
4 | INVIZIMALS GLI INVINCIBILI | SONY | |
5 | KILLZONE MERCENARY | SONY | |
6 | UNCHARTED L’ABISSO D’ORO | SONY | |
7 | INJUSTICE GODS AMONG US ULTIMATE EDITION | WARNER BROS INTERACTIVE | |
8 | LEGO MARVEL SUPER HEROES | WARNER BROS INTERACTIVE | |
9 | LITTLEBIGPLANET MARVEL SUPER HERO EDITION | SONY | |
10 | LEGO NINJAGO NINDROIDS | WARNER BROS INTERACTIVE | |
WII | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | NEW SUPER MARIO BROS SELECTS | NINTENDO | |
4 | WII PARTY SOLUS SELECTS | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2014 | UBISOFT | |
6 | WII SPORTS RESORT SELECTS | NINTENDO | |
7 | MARIO PARTY 9 SELECTS | NINTENDO | |
8 | MARIO KART SELECT | NINTENDO | |
9 | SKYLANDERS TRAP TEAM STARTER PACK | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | SUPER MARIO GALAXY 2 SELECTS | NINTENDO | |
WII U | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | CAPTAIN TOAD TREASURE TRACKER | NINTENDO | |
2 | SUPER SMASH BROS | NINTENDO | |
3 | SUPER MARIO 3D WORLD | NINTENDO | |
4 | MARIO KART 8 | NINTENDO | |
5 | JUST DANCE 2015 | UBISOFT | |
6 | WII PARTY U + REMOTE PLUS NERO | NINTENDO | |
7 | NEW SUPER MARIO BROS | NINTENDO | |
8 | ASSASSIN’S CREED IV BLACK FLAG | UBISOFT | |
9 | CALL OF DUTY BLACK OPS II | ACTIVISION BLIZZARD | |
10 | DONKEY KONG COUNTRY TROPICAL FREEZE | NINTENDO | |
X-BOX 360 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | MINECRAFT | MICROSOFT | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
4 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
5 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
6 | PRO EVOLUTION SOCCER 2015 | KONAMI | |
7 | WWE 2K15 | 2K GAMES | |
8 | BATTLEFIELD 4 | ELECTRONIC ARTS | |
9 | ASSASSIN’S CREED ROGUE | UBISOFT | |
10 | FIFA 14 | ELECTRONIC ARTS | |
Xbox One | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
2 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
3 | MINECRAFT | SONY | |
4 | EVOLVE | 2K GAMES | |
5 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
6 | DEAD OR ALIVE 5 LAST ROUND | TECMO | |
7 | FORZA HORIZON 2 | MICROSOFT | |
8 | ASSASSIN’S CREED UNITY | UBISOFT | |
9 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
10 | HALO THE MASTERCHIEF COLLECTION | MICROSOFT | |
PS4 | |||
Posizione | Titolo | Publisher | |
1 | THE ORDER 1886 | SONY | |
2 | FIFA 15 | ELECTRONIC ARTS | |
3 | THE ORDER 1886 COLLECTOR’S EDITION | SONY | |
4 | MINECRAFT | SONY | |
5 | GTA V GRAND THEFT AUTO | ROCKSTAR GAMES | |
6 | CALL OF DUTY ADVANCED WARFARE | ACTIVISION BLIZZARD | |
7 | EVOLVE | 2K GAMES | |
8 | FAR CRY 4 LIMITED EDITION | UBISOFT | |
9 | DRIVECLUB | SONY | |
10 | THE LAST OF US REMASTERED | SONY |
Clicca sulla copertina per leggere